Zum Inhalt springen

KINOCHARTS


CSX

Empfohlene Beiträge

Geschrieben
,25. Apr 2004, 13:52] also ... die section boomt jetz schon ... nach einer stunde! :muahaha:

ja aber auch nur dank uns 2 hehe :mrbighead:

Geschrieben
,25. Apr 2004, 13:54] :lachen:

also wenn dann da bio und da rest von gfu dabei is kommt ma hier ausm lesen nimma raus :mrbighead:

stimmt da wird da Bio schön blöd schauen :lachen::muahaha::mrbighead:

Geschrieben

dazu noch die 100 erfolgreichsten Filme aller Zeiten (weltweit)

zur Erklärung: Worldwide: eben das weltweite Ergebnis

Domestic: Ergebnis USA

Overseas: Ergebnis außerhalb der USA

Rank Title Studio Worldwide Domestic / % Overseas / % Year

1 Titanic Par. $1,845.0 $600.8 32.6% $1,244.2 67.4% 1997

2 The Lord of the Rings: The Return of the King NL $1,110.5 $376.1 33.9% $734.3 66.1% 2003

3 Harry Potter and the Sorcerer's Stone WB $976.5 $317.6 32.5% $658.9 67.5% 2001

4 The Lord of the Rings: The Two Towers NL $925.0 $341.8 36.9% $583.2 63.1% 2002

5 Star Wars: Episode I - The Phantom Menace Fox $924.5 $431.1 46.6% $493.4 53.4% 1999

6 Jurassic Park Uni. $914.7 $357.1 39.0% $557.6 61.0% 1993

7 Harry Potter and the Chamber of Secrets WB $876.7 $262.0 29.9% $614.7 70.1% 2002

8 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring NL $869.8 $314.8 36.2% $555.0 63.8% 2001

9 Finding Nemo BV $863.8 $339.7 39.3% $524.1 60.7% 2003

10 Spider-Man Sony $821.7 $403.7 49.1% $418.0 50.9% 2002

11 Independence Day Fox $817.0 $306.2 37.5% $510.8 62.5% 1996

12 The Lion King BV $783.8 $328.5 41.9% $455.3 58.1% 1994

13 Star Wars Fox $775.4 $461.0 59.5% $314.4 40.5% 1977

14 E.T.: The Extra-Terrestrial Uni. $760.1 $435.1 57.2% $325.0 42.8% 1982

15 The Matrix Reloaded WB $738.6 $281.6 38.1% $457.0 61.9% 2003

16 Forrest Gump Par. $677.4 $329.7 48.7% $347.7 51.3% 1994

17 The Sixth Sense BV $672.8 $293.5 43.6% $379.3 56.4% 1999

18 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl BV $653.9 $305.4 46.7% $348.5 53.3% 2003

19 Star Wars: Episode II - Attack of the Clones Fox $649.5 $310.7 47.8% $338.8 52.2% 2002

20 The Lost World: Jurassic Park Uni. $618.6 $229.1 37.0% $389.6 63.0% 1997

21 Men in Black Sony $589.4 $250.7 42.5% $338.7 57.5% 1997

22 Armageddon BV $553.7 $201.6 36.4% $352.1 63.6% 1998

23 The Passion of the Christ NM $549.9 $362.8 66.0% $187.1 34.0% 2004

24 Mission: Impossible 2 Par. $545.9 $215.4 39.5% $330.5 60.5% 2000

25 The Empire Strikes Back Fox $538.4 $290.5 54.0% $247.9 46.0% 1980

26 Monsters, Inc. BV $525.4 $255.9 48.7% $269.5 51.3% 2001

27 Terminator 2: Judgment Day TriS $519.8 $204.8 39.4% $315.0 60.6% 1991

28 Ghost Par. $505.7 $217.6 43.0% $288.1 57.0% 1990

29 Aladdin BV $504.1 $217.4 43.1% $286.7 56.9% 1992

30 Twister WB $495.7 $241.7 48.8% $254.0 51.2% 1996

31 Indiana Jones and the Last Crusade Par. $494.8 $197.2 39.9% $297.6 60.1% 1989

32 Toy Story 2 BV $485.0 $245.9 50.7% $239.2 49.3% 1999

33 Bruce Almighty Uni. $484.6 $242.8 50.1% $241.7 49.9% 2003

34 Shrek DW $482.7 $267.7 55.5% $215.0 44.5% 2001

35 Saving Private Ryan DW $481.8 $216.5 44.9% $265.3 55.1% 1998

36 Home Alone Fox $477.6 $285.8 59.8% $191.8 40.2% 1990

37 Return of the Jedi Fox $475.1 $309.3 65.1% $165.8 34.9% 1983

38 Jaws Uni. $470.7 $260.0 55.2% $210.7 44.8% 1975

39 Pretty Woman BV $463.4 $178.4 38.5% $285.0 61.5% 1990

40 The Matrix WB $460.4 $171.5 37.2% $288.9 62.8% 1999

41 Gladiator DW $457.6 $187.7 41.0% $269.9 59.0% 2000

42 Mission: Impossible Par. $456.5 $181.0 39.6% $275.5 60.4% 1996

43 The Last Samurai WB $454.6 $111.1 24.4% $343.5 75.6% 2003

44 Ocean's Eleven WB $450.8 $183.4 40.7% $267.4 59.3% 2001

45 Pearl Harbor BV $449.2 $198.5 44.2% $250.7 55.8% 2001

46 Tarzan BV $448.2 $171.1 38.2% $277.1 61.8% 1999

47 Men in Black II Sony $441.8 $190.4 43.1% $251.4 56.9% 2002

48 Mrs. Doubtfire Fox $441.2 $219.2 49.7% $222.0 50.3% 1993

49 The Exorcist WB $441.1 $232.7 52.8% $208.4 47.2% 1973

50 Terminator 3: Rise of the Machines WB $433.4 $150.4 34.7% $283.0 65.3% 2003

51 The Mummy Returns Uni. $433.0 $202.0 46.7% $231.0 53.3% 2001

52 Die Another Day MGM $432.0 $160.9 37.3% $271.0 62.7% 2002

53 Cast Away Fox $429.6 $233.6 54.4% $196.0 45.6% 2000

54 The Matrix Revolutions WB $424.9 $139.3 32.8% $285.7 67.2% 2003

55 Dances With Wolves Orion $424.2 $184.2 43.4% $240.0 56.6% 1990

56 The Mummy Uni. $415.9 $155.4 37.4% $260.5 62.6% 1999

57 Batman WB $411.3 $251.2 61.1% $160.2 38.9% 1989

58 The Bodyguard WB $410.9 $121.9 29.7% $289.0 70.3% 1992

59 Signs BV $408.2 $228.0 55.8% $180.3 44.2% 2002

60 X2: X-Men United Fox $406.4 $214.9 52.9% $191.5 47.1% 2003

61 Gone With the Wind MGM $400.2 $198.7 49.6% $201.5 50.4% 1939

62 Grease Par. $394.6 $188.4 47.7% $206.2 52.3% 1978

63 Robin Hood: Prince of Thieves WB $390.5 $165.5 42.4% $225.0 57.6% 1991

64 Raiders of the Lost Ark Par. $383.9 $242.4 63.1% $141.5 36.9% 1981

65 Ice Age Fox $382.7 $176.4 46.1% $206.3 53.9% 2002

66 Back to the Future Uni. $381.1 $210.6 55.3% $170.5 44.7% 1985

67 Godzilla Sony $379.0 $136.3 36.0% $242.7 64.0% 1998

68 True Lies Fox $378.9 $146.3 38.6% $232.6 61.4% 1994

69 Beauty and the Beast BV $377.4 $171.4 45.4% $206.0 54.6% 1991

70 What Women Want Par. $374.1 $182.8 48.9% $191.3 51.1% 2000

71 There's Something About Mary Fox $369.9 $176.5 47.7% $193.4 52.3% 1998

72 The Fugitive WB $368.9 $183.9 49.8% $185.0 50.2% 1993

73 Jurassic Park III Uni. $368.8 $181.2 49.1% $187.6 50.9% 2001

74 My Big Fat Greek Wedding IFC $368.7 $241.4 65.5% $127.3 34.5% 2002

75 Notting Hill Uni. $363.9 $116.1 31.9% $247.8 68.1% 1999

76 A Bug's Life BV $363.4 $162.8 44.8% $200.6 55.2% 1998

77 Planet of the Apes Fox $362.2 $180.0 49.7% $182.2 50.3% 2001

78 Toy Story BV $362.0 $191.8 53.0% $170.2 47.0% 1995

79 The World Is Not Enough MGM $361.8 $126.9 35.1% $234.9 64.9% 1999

80 Die Hard: With A Vengeance Fox $361.2 $100.0 27.7% $261.2 72.3% 1995

81 Home Alone 2: Lost in New York Fox $359.0 $173.6 48.4% $185.4 51.6% 1992

82 Minority Report Fox $358.4 $132.1 36.9% $226.3 63.1% 2002

83 American Beauty DW $356.3 $130.1 36.5% $226.2 63.5% 1999

84 Apollo 13 Uni. $355.2 $173.8 48.9% $181.4 51.1% 1995

85 Rain Man MGM $354.8 $172.8 48.7% $182.0 51.3% 1988

86 Dinosaur BV $354.2 $137.7 38.9% $216.5 61.1% 2000

87 Top Gun Par. $353.8 $176.8 50.0% $177.0 50.0% 1986

88 Basic Instinct TriS $352.9 $117.7 33.4% $235.2 66.6% 1992

89 Hannibal MGM $351.7 $165.1 46.9% $186.6 53.1% 2001

90 Who Framed Roger Rabbit BV $351.5 $156.5 44.5% $195.0 55.5% 1988

91 Catch Me If You Can DW $351.1 $164.6 46.9% $186.5 53.1% 2002

92 Speed Fox $350.4 $121.2 34.6% $229.2 65.4% 1994

93 Deep Impact Par. $349.5 $140.5 40.2% $209.0 59.8% 1998

94 Goldeneye MGM $348.9 $106.4 30.5% $242.5 69.5% 1995

95 Rush Hour 2 NL $347.3 $226.2 65.1% $121.2 34.9% 2001

96 Pocahontas BV $346.1 $141.6 40.9% $204.5 59.1% 1995

97 How the Grinch Stole Christmas Uni. $345.1 $260.0 75.3% $85.1 24.7% 2000

98 The Flintstones Uni. $341.6 $130.5 38.2% $211.1 61.8% 1994

99 Tomorrow Never Dies MGM $339.3 $125.3 36.9% $214.0 63.1% 1997

100 Batman Forever WB $336.5 $184.0 54.7% $152.5 45.3% 1995

Geschrieben

Hehe Batman Forever war so ein Scheißßßßß !!!!!!!!!!!!!!

GOTT KÖNNTE IMMER KOTZEN !!

@ CSX : Ich gucke ned blöd ! JETZT GEHTS AB MEIN FREUND HEHEHEH

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
  • Wer ist Online

    • Keine registrierten Benutzer online.
×
×
  • Neu erstellen...