Jump to content

Kicker Managerspiel - Bundesliga Saison 05/06


el_real

Recommended Posts

  • Replies 232
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Spieltagswertung "Z-Town Rockerz"

Mitglieder des Teams "Z-Town Rockerz"

Platz Name Platz. Spielt. Pkt. Spielt.

1 Daniel Biskub 5270 52

2 Denny Käßler 9082 48

3 Thomas Herkens 11744 46

4 Pierre Hölscher 18732 42

5 "Ronaldinho" de Assìs Moreira 20833 41

Johannes Brückner 20833 41

7 Robert Landgraf 52989 31

Christian Spaude 52989 31

9 Anja Landgraf 61670 29

10 Sebastian Dürr 76034 26

11 Julio Arca 81282 25

12 Nils Lengler 102938 21

13 Daniel Brückner 125006 17

14 Arron Davies 130601 16

15 Roberto Makaroni 135981 15

16 David Jacob 151938 12

17 Philipp Vogel 166519 9

18 Silvio Hoßfeld 201825 -1

Gesamtwertung "Z-Town Rockerz"

Mitglieder des Teams "Z-Town Rockerz"

Platz Name Platz. Saison Pkt. Saison

1 Denny Käßler 12798 778

2 Anja Landgraf 16659 760

3 Daniel Biskub 22942 736

4 Nils Lengler 41229 685

5 Christian Spaude 65957 634

6 Daniel Brückner 71406 624

7 Johannes Brückner 95915 582

8 Silvio Hoßfeld 112148 555

9 Arron Davies 121852 539

10 David Jacob 124175 535

11 Julio Arca 124784 534

12 Sebastian Dürr 131290 523

13 "Ronaldinho" de Assìs Moreira 142492 503

14 Pierre Hölscher 147902 493

15 Philipp Vogel 177220 427

16 Robert Landgraf 185108 403

17 Thomas Herkens 199375 334

18 Roberto Makaroni 201402 318

Jo, Shadow, is nix mehr mit träumen... :wiegeil::headbang:

Aber Platz 5 krieg ich wieder... :headbang:

:headbang: Bio... Werder mal wieder und der Smolarek... Hehe.. :wiegeil:

Link to comment

Yeah wieder mit etwas Vorsprung auf Platz 1 in der Gesamtwertung :wiegeil:

Link to comment

Da geht noch wat... :turntables:

Spieltagswertung "Z-Town Rockerz"

Mitglieder des Teams "Z-Town Rockerz"

Platz Name Platz. Spielt. Pkt. Spielt.

1 Silvio Hoßfeld 2296 59

Johannes Brückner 2296 59

3 "Ronaldinho" de Assìs Moreira 10298 48

4 Anja Landgraf 16324 44

5 Pierre Hölscher 31004 38

6 Julio Arca 37286 36

7 Thomas Herkens 52849 32

8 Daniel Brückner 66201 29

Sebastian Dürr 66201 29

10 Denny Käßler 75972 27

11 Philipp Vogel 81831 26

12 Nils Lengler 132118 17

13 Daniel Biskub 137872 16

14 Robert Landgraf 186330 6

David Jacob 186330 6

16 Christian Spaude 198979 2

17 Arron Davies 206371 -1

18 Roberto Makaroni 215627 -11

Gesamtwertung "Z-Town Rockerz"

Mitglieder des Teams "Z-Town Rockerz"

Platz Name Platz. Saison Pkt. Saison

1 Denny Käßler 13025 805

2 Anja Landgraf 13218 804

3 Daniel Biskub 26164 752

4 Nils Lengler 44934 702

5 Daniel Brückner 69007 653

6 Johannes Brückner 75431 641

7 Christian Spaude 78133 636

8 Silvio Hoßfeld 90773 614

9 Julio Arca 116660 570

10 Sebastian Dürr 127091 552

11 "Ronaldinho" de Assìs Moreira 127703 551

12 David Jacob 133364 541

13 Arron Davies 134968 538

14 Pierre Hölscher 138818 531

15 Philipp Vogel 174519 453

16 Robert Landgraf 188059 409

17 Thomas Herkens 196828 366

18 Roberto Makaroni 203812 307

Mehr als Platz 4 is aber nich mehr machbar... :besorgt:

Link to comment

Mensch wer rück mir denn da schon wieder auf die Pelle, dachte ich wär dich los el... :turntables::italien:

Nun ich könnt ja auch mit Platz 5 leben, is immerhin auch UEFA-Cup, aber wenn ausgerechnet DU vor mir landen würdest el...das geht natürlich nich... *g* :besorgt:

Link to comment

oh je bin nur noch mit ein Punkt in Führung da muss ich mit meinen spielern mal ein erntes wörtchen reden :mrbighead:

Link to comment

So long...

Spieltagswertung "Z-Town Rockerz"

Mitglieder des Teams "Z-Town Rockerz"

Platz Name Platz. Spielt. Pkt. Spielt.

1 Denny Käßler 5527 47

2 Anja Landgraf 10034 43

3 Daniel Biskub 24169 36

Johannes Brückner 24169 36

5 Nils Lengler 29942 34

6 Julio Arca 40168 31

7 Daniel Brückner 52157 28

Silvio Hoßfeld 52157 28

9 Pierre Hölscher 93486 20

10 Philipp Vogel 99420 19

11 Christian Spaude 123958 15

12 "Ronaldinho" de Assìs Moreira 129958 14

Sebastian Dürr 129958 14

14 Thomas Herkens 159418 9

15 Roberto Makaroni 175218 6

Arron Davies 175218 6

17 Robert Landgraf 198866 0

18 David Jacob 212681 -7

Gesamtwertung "Z-Town Rockerz"

Mitglieder des Teams "Z-Town Rockerz"

Platz Name Platz. Saison Pkt. Saison

1 Denny Käßler 10113 852

2 Anja Landgraf 10875 847

3 Daniel Biskub 23579 788

4 Nils Lengler 40823 736

5 Daniel Brückner 65296 681

6 Johannes Brückner 67405 677

7 Christian Spaude 80845 651

8 Silvio Hoßfeld 85675 642

9 Julio Arca 108564 601

10 Sebastian Dürr 128036 566

11 "Ronaldinho" de Assìs Moreira 128566 565

12 Pierre Hölscher 136096 551

13 Arron Davies 139777 544

14 David Jacob 144870 534

15 Philipp Vogel 171974 472

16 Robert Landgraf 190503 409

17 Thomas Herkens 197036 375

18 Roberto Makaroni 204354 313

Eng an der Spitze weiterhin... Glückwunsch Denny... :umarmen2:

Und lieber Nils... wenn dann wird es ein Absturtz auf Platz 6 (UI Cup?! *g*) wenn ich mir das so ansehe... *g* aber noch hälst Dich wacker... :häää::umarmen3:

Link to comment

hehe vielicht schaffe ich auch das Double hier Platz 1 und beim Kick Tip *g* :häää:

Link to comment

So.. öl rööall is nu 24. und auch der Manager is nen Spieltag älter... :muahaha:

Spieltagswertung "Z-Town Rockerz"

Mitglieder des Teams "Z-Town Rockerz"

Platz Name Platz. Spielt. Pkt. Spielt.

1 Arron Davies 2967 46

2 Philipp Vogel 7592 40

3 Pierre Hölscher 22918 32

4 "Ronaldinho" de Assìs Moreira 32655 29

Silvio Hoßfeld 32655 29

6 Nils Lengler 49759 25

7 Daniel Biskub 83943 19

8 Anja Landgraf 125054 13

9 Daniel Brückner 131894 12

Denny Käßler 131894 12

Robert Landgraf 131894 12

12 Christian Spaude 152221 9

13 Johannes Brückner 158705 8

Thomas Herkens 158705 8

15 Julio Arca 176544 5

16 Sebastian Dürr 199357 0

17 Roberto Makaroni 205391 -2

David Jacob 205391 -2

Gesamtwertung "Z-Town Rockerz"

Mitglieder des Teams "Z-Town Rockerz"

Platz Name Platz. Saison Pkt. Saison

1 Denny Käßler 10745 864

2 Anja Landgraf 11373 860

3 Daniel Biskub 22919 807

4 Nils Lengler 37629 761

5 Daniel Brückner 67791 693

6 Johannes Brückner 71862 685

7 Silvio Hoßfeld 79221 671

8 Christian Spaude 85196 660

9 Julio Arca 115358 606

10 "Ronaldinho" de Assìs Moreira 122069 594

11 Arron Davies 124228 590

12 Pierre Hölscher 128108 583

13 Sebastian Dürr 137111 566

14 David Jacob 154001 532

15 Philipp Vogel 162797 512

16 Robert Landgraf 191505 421

17 Thomas Herkens 198253 383

18 Roberto Makaroni 205650 311

Tut sich nich viel, aber Nils... sieht für Dich stark nach Halten des Platzes Numero 4 aus... :hammer::lachen1:

Link to comment
Ich schreibe den Klassenerhalt nun endgültig ab. :allesgute:

Ab nächster Saison muss ich dann in irgendeiner Luschenliga mitspielen. :allesgute:

Seh ich bissl anders, Ash... Nen kleenes bissl...

Jo, absteigen wirst Du wohl.. Leider.. :muahaha:

Aber nix mit Luschenliga... *g* Wir sind ja auch eine... :allesgute: Gemessen an den anderen in den Top 10 zumindest...

Also Du bleibst bei uns! :allesgute:

Nominell gesehn.. hast Du eine der stärksten Elfs im Feld, aber andere führen... *gg*

Ich muss wohl auch mit Platz 4 äh 5 zufrieden sein, aber is dennoch enttäuschend im Vergleich zum Vorjahr..

Enyoy \o/

Link to comment

Hehe ja immerhin bin ich noch vom letzten Platz weg dank einer guten Phase Mitte der Rückrunde. Aber da van der Vaart doch was länger verletzt ist als gedacht konnte das Team halt nicht so ganz durchstarten....

Aber na gut, ich bleib bei euch. :allesgute::allesgute:

Link to comment

Spieltagswertung "Z-Town Rockerz"

Mitglieder des Teams "Z-Town Rockerz"

Platz Name Platz. Spielt. Pkt. Spielt.

1 Nils Lengler 10604 51

2 Johannes Brückner 21457 45

3 Silvio Hoßfeld 29463 42

4 "Ronaldinho" de Assìs Moreira 50995 36

Thomas Herkens 50995 36

6 Pierre Hölscher 55365 35

7 Robert Landgraf 74530 31

Philipp Vogel 74530 31

9 Arron Davies 79723 30

10 Sebastian Dürr 114357 24

11 Denny Käßler 126242 22

12 Roberto Makaroni 137959 20

13 Daniel Brückner 144028 19

14 Daniel Biskub 149404 18

15 Anja Landgraf 165497 15

16 Julio Arca 208889 2

Christian Spaude 208889 2

18 David Jacob 215255 -3

Gesamtwertung "Z-Town Rockerz"

Mitglieder des Teams "Z-Town Rockerz"

Platz Name Platz. Saison Pkt. Saison

1 Denny Käßler 12280 886

2 Anja Landgraf 14272 875

3 Daniel Biskub 26482 825

4 Nils Lengler 30358 812

5 Johannes Brückner 63592 730

6 Silvio Hoßfeld 71966 713

7 Daniel Brückner 72516 712

8 Christian Spaude 99021 662

9 "Ronaldinho" de Assìs Moreira 116621 630

10 Arron Davies 121997 620

11 Pierre Hölscher 123067 618

12 Julio Arca 128419 608

13 Sebastian Dürr 137592 590

14 Philipp Vogel 159723 543

15 David Jacob 165309 529

16 Robert Landgraf 189200 452

17 Thomas Herkens 195546 419

18 Roberto Makaroni 205743 331

Arrgh, fuck... :tippen: Platz 4 is jedenfalls wech.. und wer weiß auch noch der Fünfte... :hammer::traurig:

Link to comment

Hey wo bleiben die Glückwünsche? :traurig:

Naja is schon ein schönes Polster das ich da habe, so hoffe ich doch Platz 4 über die Ziellinie zu retten, jedenfalls hab ich eine bessere Ausgangsposition auf den UEFA-Cup als mein Verein... *gg*

Link to comment

hehe glückwunch zum Tagesieg :mrbighead:

aber wolltes du nicht am ende auf Platz 1 noch stehen sowas hatte ich glaube mal in der winterpause gehört :mrbighead:

Link to comment
aber wolltes du nicht am ende auf Platz 1 noch stehen sowas hatte ich glaube mal in der winterpause gehört :mrbighead:

Ui sowas soll ich gesagt haben? O:-)

Naja Platz 1 wird wohl die Chance nur noch bei minimalen 0,5% liegen, ich bin schon froh wenn ich den 4. halten kann. *g*

Interessant allerdings wie die Tabelle zur Zeit durcheinander gewürfelt wird, und auch meine Neueinkäufe (allen voran Klose) erfüllen ihre Erwartungen nich soo dolle, wobei ich ja auch ziemliche Nieten abgegeben hatte. :-D

Naja dafür machen mir Rolfes und Meier zur Zeit viel Freude. :)

Link to comment
  • 2 weeks later...

Spieltagswertung "Z-Town Rockerz"

Mitglieder des Teams "Z-Town Rockerz"

Platz Name Platz. Spielt. Pkt. Spielt.

1 Johannes Brückner 4590 59

2 Denny Käßler 15165 49

3 Nils Lengler 20635 46

4 Daniel Brückner 38254 39

5 Julio Arca 51687 35

Anja Landgraf 51687 35

7 Pierre Hölscher 71659 30

8 "Ronaldinho" de Assìs Moreira 76085 29

9 Daniel Biskub 85369 27

10 Silvio Hoßfeld 90257 26

11 Thomas Herkens 126932 19

12 Arron Davies 158732 13

David Jacob 158732 13

14 Christian Spaude 163875 12

15 Philipp Vogel 168520 11

16 Sebastian Dürr 173447 10

17 Roberto Makaroni 199313 3

18 Robert Landgraf 208537 -1

Gesamtwertung "Z-Town Rockerz"

Mitglieder des Teams "Z-Town Rockerz"

Platz Name Platz. Saison Pkt. Saison

1 Denny Käßler 10550 935

2 Anja Landgraf 14654 910

3 Nils Lengler 26501 858

4 Daniel Biskub 28160 852

5 Johannes Brückner 49977 789

6 Daniel Brückner 66353 751

7 Silvio Hoßfeld 71915 739

8 Christian Spaude 104821 674

9 "Ronaldinho" de Assìs Moreira 112648 659

10 Pierre Hölscher 118289 648

11 Julio Arca 120868 643

12 Arron Davies 125906 633

13 Sebastian Dürr 142153 600

14 Philipp Vogel 162186 554

15 David Jacob 166731 542

16 Robert Landgraf 192402 451

17 Thomas Herkens 194731 438

18 Roberto Makaroni 207275 334

:lachen1: Daddy.. :hammer::lachen1:

Naja Nils nun biste sogar Dritter... :lachen1::lachen1:

Mehr als Platz 6 wirds leider net... Als Vorjahressieger enttäuschend.. :wut::lachen1:

Nun ja.. umso engagierter im neuen Jahr/Season... :lachen1:

WM Manager kommt natürlich auch... :arsch:

Link to comment

Spieltagswertung "Z-Town Rockerz"

Mitglieder des Teams "Z-Town Rockerz"

Platz Name Platz. Spielt. Pkt. Spielt.

1 Daniel Brückner 4184 79

2 Nils Lengler 17917 64

3 Denny Käßler 37563 53

4 Anja Landgraf 39709 52

5 "Ronaldinho" de Assìs Moreira 65894 42

6 Julio Arca 71955 40

7 Silvio Hoßfeld 74957 39

8 Daniel Biskub 112738 28

9 Johannes Brückner 123810 25

10 David Jacob 131301 23

11 Thomas Herkens 135182 22

12 Robert Landgraf 138882 21

13 Pierre Hölscher 150234 18

14 Arron Davies 157703 16

15 Christian Spaude 171831 12

Philipp Vogel 171831 12

17 Sebastian Dürr 178426 10

18 Roberto Makaroni 197606 3

Gesamtwertung "Z-Town Rockerz"

Mitglieder des Teams "Z-Town Rockerz"

Platz Name Platz. Saison Pkt. Saison

1 Denny Käßler 10656 988

2 Anja Landgraf 14412 962

3 Nils Lengler 22199 922

4 Daniel Biskub 32995 880

5 Daniel Brückner 49311 830

6 Johannes Brückner 55375 814

7 Silvio Hoßfeld 70025 778

8 "Ronaldinho" de Assìs Moreira 105898 701

9 Christian Spaude 113086 686

10 Julio Arca 114522 683

11 Pierre Hölscher 122607 666

12 Arron Davies 130574 649

13 Sebastian Dürr 147965 610

14 Philipp Vogel 165262 566

15 David Jacob 165610 565

16 Robert Landgraf 191811 472

17 Thomas Herkens 194143 460

18 Roberto Makaroni 208995 337

Hehe, das wird noch was... Platz 5 sichern oder mit etwas Glück Platz 4... oder noch der 6te Rang... :muahaha:

An der Gesamtspitze weiterhin auch zum Finale hin eng... very eng... :oesterreich:

Link to comment

das Double rückt für mich immer näher :anstossen:

Link to comment

Das Finale....

Spieltagswertung "Z-Town Rockerz"

Mitglieder des Teams "Z-Town Rockerz"

Platz Name Platz. Spielt. Pkt. Spielt.

1 Julio Arca 9323 57

Sebastian Dürr 9323 57

3 Daniel Biskub 49833 42

4 "Ronaldinho" de Assìs Moreira 85419 35

Denny Käßler 85419 35

Pierre Hölscher 85419 35

7 Nils Lengler 90797 34

David Jacob 90797 34

9 Roberto Makaroni 102177 32

10 Daniel Brückner 113846 30

Anja Landgraf 113846 30

12 Johannes Brückner 131365 27

13 Silvio Hoßfeld 137089 26

14 Christian Spaude 142602 25

15 Thomas Herkens 148257 24

16 Philipp Vogel 158729 22

17 Robert Landgraf 185517 16

18 Arron Davies 213117 4

Gesamtwertung "Z-Town Rockerz"

Mitglieder des Teams "Z-Town Rockerz"

Platz Name Platz. Saison Pkt. Saison

1 Denny Käßler 11369 1023

2 Anja Landgraf 16106 992

3 Nils Lengler 23017 956

4 Daniel Biskub 31536 922

5 Daniel Brückner 50964 860

6 Johannes Brückner 58057 841

7 Silvio Hoßfeld 73215 804

8 Julio Arca 102283 740

9 "Ronaldinho" de Assìs Moreira 104132 736

10 Christian Spaude 115685 711

11 Pierre Hölscher 120310 701

12 Sebastian Dürr 135761 667

13 Arron Davies 141822 653

14 David Jacob 163376 599

15 Philipp Vogel 167222 588

16 Robert Landgraf 193827 488

17 Thomas Herkens 194608 484

18 Roberto Makaroni 208585 369

Glückwunsch Denny... :rockdahouse: Dat Double... :mrbighead:

Nach meinem Vorjahressieg, Platz 5 immerhin noch Uefa Cup.. hehe... :rockdahouse:

War interessant und spannend... Nils noch auf Platz 3, und Christian abgestürtzt auf Nummero 10... Nun denn auf ein neues mit noch mehr Teilnehmern am besten im nächsten Jahr!!!!!

WM Manager soon...

Greetz!

el'

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...