Zum Inhalt springen

Kicker Managerspiel - Bundesliga Saison 05/06


el_real

Empfohlene Beiträge

  • Antworten 232
  • Erstellt
  • Letzte Antwort

Top-Benutzer in diesem Thema

wenn Miro wieder spielen kann dann gehts wieder für mich ab nach vorne *g*

Anja sagte aber Du magst es am liebsten von hinten... :rockdahouse::deutschland:

echt kennt sie mich? *g*

abwarten ich hab ein gutes gefühl am samstag bin ich alleine wieder auf Platz 1

das hoffe ich doch mal :deutschland:

Link zu diesem Kommentar

So...

Spieltagswertung "Z-Town Rockerz"

Mitglieder des Teams "Z-Town Rockerz"

Platz Name Platz. Spielt. Pkt. Spielt.

1 David Jacob 3801 46

2 Daniel Brückner 10165 39

3 Denny Käßler 14846 36

4 Johannes Brückner 32067 29

5 Pierre Hölscher 35363 28

6 Arron Davies 39023 27

7 Anja Landgraf 46769 25

8 Christian Spaude 64851 21

9 Nils Lengler 74875 19

10 Julio Arca 80227 18

11 Philipp Vogel 102803 14

12 Daniel Biskub 114234 12

Roberto Makaroni 114234 12

14 Robert Landgraf 157850 4

15 Thomas Herkens 187129 -3

16 "Ronaldinho" de Assìs Moreira 205875 -11

Silvio Hoßfeld 205875 -11

18 Sebastian Dürr 207123 -12

Gesamtwertung "Z-Town Rockerz"

Mitglieder des Teams "Z-Town Rockerz"

Platz Name Platz. Saison Pkt. Saison

1 Denny Käßler 13859 693

2 Anja Landgraf 16359 682

3 Daniel Biskub 21672 662

4 Nils Lengler 48149 595

5 Christian Spaude 50656 590

6 Daniel Brückner 51668 588

7 David Jacob 89944 522

8 Silvio Hoßfeld 112417 487

9 Julio Arca 116944 480

10 Arron Davies 133323 454

11 Sebastian Dürr 144028 436

12 Johannes Brückner 145813 433

13 Pierre Hölscher 146390 432

14 "Ronaldinho" de Assìs Moreira 164597 397

15 Philipp Vogel 180232 359

16 Robert Landgraf 192930 314

17 Roberto Makaroni 196988 293

18 Thomas Herkens 204470 224

Na Christian.. hehe... aber keine Angst Platz 5 is net der nächste Schritt, sondern Platz 4... Shadow... lets kicking... :allesgute::allesgute:

Und wir verzeichnen neue Minusrekorde.... :anstossen::saufen:

Es wird immer besser... *g* :allesgute:

Link zu diesem Kommentar

Und auch Spieltag 24 wurde bereits ausgewertet:

Spieltagswertung:

01 Johannes Brückner 4769 46

02 Philipp Vogel 14470 38

03 Silvio Hoßfeld 16596 37

04 Anja Landgraf 40822 29

05 Nils Lengler 44437 28

06 Denny Käßler 74479 22

07 Julio Arca 118605 15

07 Arron Davies 118605 15

09 Daniel Biskub 131712 13

10 Pierre Hölscher 137597 12

11 Daniel Brückner 162587 8

11 Robert Landgraf 162587 8

13 "Ronaldinho" de Assìs Moreira 173611 6

13 Christian Spaude 173611 6

15 David Jacob 179783 5

16 Sebastian Dürr 183428 4

17 Thomas Herkens 188801 3

18 Roberto Makaroni 213853 -10

Gesamtwertung:

01 Denny Käßler 13159 715

02 Anja Landgraf 14016 711

03 Daniel Biskub 23285 675

04 Nils Lengler 43665 623

05 Daniel Brückner 57167 596

05 Christian Spaude 57167 596

07 David Jacob 98304 527

08 Silvio Hoßfeld 100163 524

09 Julio Arca 118817 495

10 Johannes Brückner 128935 479

11 Arron Davies 135046 469

12 Pierre Hölscher 149665 444

13 Sebastian Dürr 151823 440

14 "Ronaldinho" de Assìs Moreira 169873 403

15 Philipp Vogel 172475 397

16 Robert Landgraf 194764 322

17 Roberto Makaroni 200787 283

18 Thomas Herkens 205325 227

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tja Glückwunsch an el's Bruder zum Tagessieg! :turntables::italien:

Aber el um mich zu überholen musst du schon ein paar mehr Punkte machen, nu teil dir mal schön den 5. Platz, den 4. behalt ich erstmal. :headbang:

Joa und Ducky noch immer an der Spitze, aber es wird wieder etwas enger, spannend bleibt es also. :daumenhoch:

Ah ja ein Spiel steht noch aus, aber ob das noch viel Einfluss haben wird muss man sehen, am Tagessieger ändert es jedenfalls nix mehr, nur in der Gesamtwertung kann sich noch was verschieben...

Link zu diesem Kommentar

So, nun mit dem Nachholespiel, der endgültige Stand:

2 Punkte mehr für mich, dafür aber kein Platz 5 mehr... :anstossen::muahaha:

Spieltagswertung "Z-Town Rockerz"

Mitglieder des Teams "Z-Town Rockerz"

Platz Name Platz. Spielt. Pkt. Spielt.

1 Johannes Brückner 8924 46

2 Philipp Vogel 15264 42

3 Silvio Hoßfeld 27826 37

4 Nils Lengler 37809 34

5 Anja Landgraf 60205 29

6 Arron Davies 70718 27

7 Denny Käßler 99794 22

8 "Ronaldinho" de Assìs Moreira 131593 17

Julio Arca 131593 17

10 Christian Spaude 137398 16

11 Robert Landgraf 149293 14

12 Daniel Biskub 155445 13

13 Pierre Hölscher 160385 12

14 Daniel Brückner 170976 10

15 Sebastian Dürr 180263 8

16 David Jacob 192666 5

17 Thomas Herkens 198872 3

18 Roberto Makaroni 210855 -4

Gesamtwertung "Z-Town Rockerz"

Mitglieder des Teams "Z-Town Rockerz"

Platz Name Platz. Saison Pkt. Saison

1 Denny Käßler 14116 715

2 Anja Landgraf 15015 711

3 Daniel Biskub 24677 675

4 Nils Lengler 42889 629

5 Christian Spaude 54026 606

6 Daniel Brückner 58265 598

7 David Jacob 100805 527

8 Silvio Hoßfeld 102676 524

9 Julio Arca 119905 497

10 Arron Davies 129791 481

11 Johannes Brückner 131076 479

12 Pierre Hölscher 151602 444

Sebastian Dürr 151602 444

14 "Ronaldinho" de Assìs Moreira 166534 414

15 Philipp Vogel 172237 401

16 Robert Landgraf 194252 328

17 Roberto Makaroni 200557 289

18 Thomas Herkens 205504 227

Link zu diesem Kommentar

Na jetz hast du deinen 5. Platz doch wieder lieber el... :lachen::mrbighead:

Hier die Auswertung vom 25. Spieltag:

Spieltagswertung:

01 Sebastian Dürr 6265 41

02 Arron Davies 15611 34

03 Silvio Hoßfeld 15611 34

04 Johannes Brückner 19668 32

05 Daniel Brückner 37245 26

06 "Ronaldinho" de Assìs Moreira 45080 24

07 Philipp Vogel 58705 21

07 Thomas Herkens 58705 21

09 Julio Arca 74140 18

10 Robert Landgraf 121862 10

11 Nils Lengler 134683 8

12 David Jacob 141043 7

13 Roberto Makaroni 184671 -1

14 Daniel Biskub 188322 -2

15 Pierre Hölscher 188322 -2

16 Anja Landgraf 204787 -7

17 Christian Spaude 206121 -8

18 Denny Käßler 209597 -10

Gesamtwertung:

01 Denny Käßler 19845 705

02 Anja Landgraf 20135 704

03 Daniel Biskub 30213 673

04 Nils Lengler 45704 637

05 Daniel Brückner 52110 624

06 Christian Spaude 66251 598

07 Silvio Hoßfeld 90446 558

08 David Jacob 105507 534

09 Julio Arca 117670 515

10 Arron Davies 117670 515

11 Johannes Brückner 120225 511

12 Sebastian Dürr 136356 485

13 Pierre Hölscher 159805 442

14 "Ronaldinho" de Assìs Moreira 161735 438

15 Philipp Vogel 169054 422

16 Robert Landgraf 194678 338

17 Roberto Makaroni 201887 288

18 Thomas Herkens 204970 248

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tja also doll war die Runde nich grade, obwohl ich sogar näher rangekommen bin an die Spitze... *gg* ...immerhin hab ich hier auch nich -34 Punkte wie in der Classic-Variante... :-D

Ah und natürlich Glückwunsch an Sebastian für den Tagessieg! :mrbighead::respekt:

Link zu diesem Kommentar

Spieltagswertung "Z-Town Rockerz"

Mitglieder des Teams "Z-Town Rockerz"

Platz Name Platz. Spielt. Pkt. Spielt.

1 Thomas Herkens 8599 37

2 Robert Landgraf 12740 34

3 Nils Lengler 29151 27

Anja Landgraf 29151 27

Johannes Brückner 29151 27

6 Denny Käßler 35970 25

7 "Ronaldinho" de Assìs Moreira 52435 21

8 Roberto Makaroni 101255 12

9 Daniel Biskub 107534 11

10 Sebastian Dürr 119643 9

11 Arron Davies 125758 8

12 Pierre Hölscher 137720 6

13 Christian Spaude 143712 5

14 Silvio Hoßfeld 179457 -2

15 Philipp Vogel 187397 -4

16 Julio Arca 194041 -6

17 David Jacob 206240 -11

18 Daniel Brückner 213230 -17

Gesamtwertung "Z-Town Rockerz"

Mitglieder des Teams "Z-Town Rockerz"

Platz Name Platz. Saison Pkt. Saison

1 Anja Landgraf 17076 731

2 Denny Käßler 17317 730

3 Daniel Biskub 31551 684

4 Nils Lengler 39590 664

5 Daniel Brückner 68187 607

6 Christian Spaude 70440 603

7 Silvio Hoßfeld 98702 556

8 Johannes Brückner 109964 538

9 Arron Davies 119315 523

David Jacob 119315 523

11 Julio Arca 128002 509

12 Sebastian Dürr 136842 494

13 "Ronaldinho" de Assìs Moreira 155930 459

14 Pierre Hölscher 161278 448

15 Philipp Vogel 174232 418

16 Robert Landgraf 189000 372

17 Roberto Makaroni 201569 300

18 Thomas Herkens 203011 285

Wuha, ich glaub so schlecht war ich noch nie... vielleicht vor 3 Jahren mal oda so... ohh fuckin... :hammer: Noch Platz 5 aber nach vorn mehr als nur eingebüßt... :rockdahouse:

Und Denny vs. Anja geht weiter... :stolzbin:

Ash... :respekt::anstossen:

Link zu diesem Kommentar

Hehe Christian das wird noch spannend... wenn ich bedenke das ich fast die ganze Saison nur 6. war... :lachen: Also Ziel ist Platz 3 und die CL Quali... :lachen:

Dies dürfte noch machbar sein... Ne Bio... :muahaha::rockdahouse:

Anja & Dennys Zweisamkeit an der Spitze stört keiner mehr... diese Saison zumindest... :daumenhoch:

Link zu diesem Kommentar
Hehe Christian das wird noch spannend... wenn ich bedenke das ich fast die ganze Saison nur 6. war... :lachen: Also Ziel ist Platz 3 und die CL Quali... :lachen:

Dies dürfte noch machbar sein... Ne Bio... :lachen::muahaha:

Anja & Dennys Zweisamkeit an der Spitze stört keiner mehr... diese Saison zumindest... :daumenhoch:

Hehe da wär ich mir net so sicher ich hab vor so weiter zu punkten... :rockdahouse:

Und hör ma auf von Platz 3 zu träumen wenn du schon den 4. nich schaffen wirst... :lachen::muahaha::saufen:

Link zu diesem Kommentar

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden

  • Wer ist Online

    • Keine registrierten Benutzer online.
×
×
  • Neu erstellen...