Zum Inhalt springen

5er spieltag der bundesliga! eure tips


italo dj

Empfohlene Beiträge

  • Antworten 52
  • Erstellt
  • Letzte Antwort

Top-Benutzer in diesem Thema

Top-Benutzer in diesem Thema

Naja Bremen ist sicher ned so blöd wie Dortmund !

Charakterloser Haufen denen es zu 100% nur ums Geld geht und kein stück mehr um Fussball !!!

hehe musst erstmal überlegen was du sagst :rockdahouse:

ich meine wenn wir alle Fehler von Dortmund aufsagen sitzen wir morgen noch da !!!

Link zu diesem Kommentar

Naja wir werden ja sehen wie erit die kommen !!!

Bis jetzt haben sie sich die letzten jahre immer wieder vieles verbaut !!!

Die sind echt ein Witz bis jetzt gewesen wenn sie mal ausnahmsweise meister werden was ja auch keine Gewohnheit ist *g*

Brügge *g* :daumenhoch:

Link zu diesem Kommentar

hehe also es kann so laufen..

BVB scheidet 1 runde gegen WIEN aus..

BVB scheidet im DFB pokal gegen gladbach aus..

BVB kommt net unter den ersten 5 ind er liga

also dann is was los in dortmund ich glaub dann gehen sie kaputt !!!

aba auch halt das gegenteil

BVB gewinnt UEFA CUP

BVB wird DFB POKAL SIEGER

BVB wird MEISTER

Link zu diesem Kommentar

Naja der ärger ist nur...sie wollen kaufe kaufen kaufen ..nur NAMEN und für viel geld und dann haben sie ärger und wissen ned wie sie sie bvezahlen sollen !!

Tja das ist Dummheit !

bremen macht das z.B besser ! Ailton, Pizarro, Frings, Rost, nur um die zu nennen ! Für paar Mark gekauft und nun Millionen Euro Spieler !

Tja so muss dat !!! :daumenhoch:

Link zu diesem Kommentar

Hier mal die EWIGE TABELLE :muahaha:

Spiele G U V Tore Punkte

1. Bayern München 1.296 719 307 270 2776:1543 2464

2. Hamburger SV 1.356 560 372 424 2286:1924 2052

3. Werder Bremen 1.322 558 332 432 2176:1888 2006

4. 1. FC Köln 1.254 539 319 396 2224:1813 1936

5. VfB Stuttgart 1.288 538 316 434 2225:1884 1930

6. 1. FC Kaiserslautern 1.322 527 333 462 2147:2054 1914

7. Borussia Mönchengladbach 1.228 517 330 381 2256:1805 1881

8. Borussia Dortmund 1.220 507 317 396 2122:1834 1838

9. Eintracht Frankfurt 1.220 470 305 445 2043:1892 1713

10. Schalke 04 1.186 429 307 450 1723:1812 1594

11. Bayer Leverkusen 820 323 246 251 1315:1127 1215

12. VfL Bochum 956 296 249 411 1329:1557 1137

13. MSV Duisburg 880 283 242 355 1221:1402 1091

14. Hertha BSC Berlin 740 281 178 281 1104:1161 1021

15. 1. FC Nürnberg 778 252 192 334 1027:1260 948

16. Fortuna Düsseldorf 752 238 206 308 1121:1329 920

17. Karlsruher SC 744 222 215 307 1025:1301 881

18. Eintracht Braunschweig 672 236 170 266 908:1026 878

19. 1860 München 638 230 162 246 990:1004 852

20. Hannover 96 506 148 127 231 730: 892 571

21. KFC Uerdingen 476 138 129 209 644: 844 543

22. Arminia Bielefeld 374 109 90 175 465: 622 417

23. Hansa Rostock 310 97 84 129 376: 450 375

24. SC Freiburg 272 91 66 115 365: 404 339

25. SV Waldhof Mannheim 238 71 72 95 299: 378 285

26. VfL Wolfsburg 204 76 54 74 299: 297 282

27. Kickers Offenbach 238 77 51 110 368: 486 282

28. Rot-Weiß Essen 238 61 79 98 346: 483 262

29. FC St. Pauli 238 50 75 113 261: 417 225

30. SG Wattenscheid 09 140 34 48 58 186: 248 150

31. 1. FC Saarbrücken 166 32 48 86 202: 336 144

32. Dynamo Dresden 140 33 45 62 132: 211 140

33. Rot-Weiß Oberhausen 136 36 31 69 182: 281 139

34. Alemannia Aachen 102 34 21 47 140: 200 123

35. FC Energie Cottbus 102 28 20 54 108: 176 104

36. Wuppertaler SV 102 25 27 50 136: 200 102

37. Borussia Neunkirchen 98 25 18 55 109: 223 93

38. FC Homburg 102 21 27 54 103: 200 90

39. SpVgg Unterhaching 68 20 19 29 75: 101 79

40. Stuttgarter Kickers 72 20 17 35 94: 132 77

41. SV Darmstadt 98 68 12 18 38 86: 157 54

42. Tennis Bor. Berlin 68 11 16 41 85: 174 49

43. SSV Ulm 34 9 8 17 36: 62 35

44. Fortuna Köln 34 8 9 17 46: 79 33

45. Preußen Münster 30 7 9 14 34: 52 30

46. Blau-Weiß 90 Berlin 34 3 12 19 36: 76 21

47. VfB Leipzig 34 3 11 20 32: 69 20

48. Tasmania Berlin 34 2 4 28 15: 108 10

Link zu diesem Kommentar

Naja diese Tabelle sagt sehr viel aus und denke lässt wenig fragen offen !!!

ganz klar wer hier ruled !!!!

*g*

Respekt mit Bayern !!!

Aber schön das der norden mit HSV und Bremen alles unter sich lässt was sich Bundesliga verein nennt !!! :muahaha:

Link zu diesem Kommentar

Hi, ich bin BVB Fan und was DJ Biohazard sagt finde ich nicht richtig. Als ob Dortmund die erste Mannschaft ist die gute Namen kauft...schaut euch mal Real Madrid oder Bayern an und die sind dabei auch noch so arrogant. Naja was solls, DORTMUND WIRD MEISTER !!!! (naja vieleicht) 4 mal Bayern als Meister in 5 Jahren reicht ja nun wirklich mal langsam!

Was heißt eigentlich sie sind selbst Schuld am ausscheiden ? Es gibt ja auch noch ein Gegner und außerdem ist das keine Schande im Elfmeterschießen zu verlieren. Ich fand das Spiel gegen Brügge voll gut. Ich freue mich auf den UEFA Cup!!! (jetzt kann ich Champions League immer Konferenz gucken weil mir egal ist wer jetzt gewinnt *freu*)

Link zu diesem Kommentar

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden

  • Wer ist Online

    • Keine registrierten Benutzer online.
×
×
  • Neu erstellen...